人力资源: | ||||
---|---|---|---|---|
设计师与创意团队:包括各领域的专业设计师、创意总监、艺术指导、研发人员等。 项目管理与工程人员:项目经理、工长、施工人员。 市场营销人员:品牌主管、营销策划、市场开发、商务公关人员等。 | ||||
信息资源: | ||||
设计资料库:包含设计案例、灵感图片、设计素材、软件教程等。 设计资讯:奖项赛事、展会活动、培训课程、游学信息、政策法规、行业规范、图书文献、行业报告、行业动态等。 | ||||
技术资源: | ||||
设计软件与工具:类似于BIM和AI等新兴的设计软件、管理软件与工具。 技术支持与培训:软件使用培训、技术咨询服务等。 | ||||
经济资源: | ||||
资金支持:项目融资、设计费用预算、成本控制等。 设备与设施:工作室空间、高性能计算机、打印与扫描设备等。 | ||||
人脉资源: | ||||
行业专家与顾问:政府官员、开发商、投资商、企业主、潜在客户资源、国内外知名设计师、管理咨询顾问等。 合作伙伴网络:供应商、工程公司、服务商、合作设计团队、行业组织等。 | ||||
产品和服务资源: | ||||
设计服务:品牌设计、产品设计、平面设计、环境设计、UI/UX设计和各种相关配套设计、增值服务等。 周边产品与材料:设计相关的材料供应商、服务商、印刷服务、展示道具等。 | ||||
媒体资源: | ||||
宣传渠道:包括互联网平台、社交媒体平台、自媒体、设计杂志等。 媒体合作:与媒体机构、记者、编辑等建立合作关系,进行新闻报道、专访、案例分享等。 |
智创科技作为一家快速成长的科技创新企业,计划对其新办公区域进行整体室内设计。我们期望通过现代简约的设计风格,营造出一个既高效又舒适的办公环境,激发员工的创造力与工作热情。 | ||||
具体需求: | ||||
---|---|---|---|---|
设计风格:现代简约,强调空间开阔感与光线利用,融入自然元素,如绿植,提升室内空气质量与视觉享受。 区域划分:包括但不限于开放式办公区、会议室(含大中小三种规模)、休息区、接待区、茶水间及管理层办公室。 材料选择:偏好环保、耐用且易于维护的材料,如低VOC涂料、可持续木材、耐磨地毯等。 照明设计:需考虑自然光与人工照明的完美结合,确保各区域光线充足且不刺眼,促进工作效率。 设计文件要求:提供3D效果图、平面图、立面图、材料样板及详细的施工说明。 项目周期:自合同签订之日起,预计4个月内完成设计至施工监督全过程。 预算范围:人民币80万-120万元,具体根据设计方案及材料选择调整。 | ||||
附加要求: | ||||
设计团队需具备丰富的办公空间设计经验,特别是现代简约风格案例。 提供至少三轮设计修改服务,确保最终方案完美贴合公司文化与需求。 协助选择并协调施工方,确保设计效果的落地实施。 |